日常生活所接触的消费性电子产品一直不断在演变,进化,除了提供更舒适的生活机能之外,节能以及环保更已是现代人追求生活质量的目标。华德秉持着超越传统的理念不断研发更好的产品来满足日常生活的应用。
系列 | MSHL |
尺寸in | 2512 |
阻值mΩ | 1~8mΩ |
TCRppm | ±50~±100 |
精度(%) | ±0.5,±1 |
功率 | 2.0~3.0W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |
系列 | WL-60H |
Fuse尺寸mm | Φ10x85 |
电流 | 30A |
电压max | 1500DC |
类型 | Fuse Holder |
安规 | |
规格书下载 加入收藏     咨询产品 |
系列 | WJ-30H |
Fuse尺寸mm | Φ14x51 |
电流 | 30A |
电压max | 1500DC |
类型 | Fuse Holder |
安规 | |
规格书下载 加入收藏     咨询产品 |
系列 | WL52H |
Fuse尺寸mm | Φ10x38 |
电流 | 30A |
电压max | 1100DC/600AC |
类型 | Fuse Holder |
安规 | |
规格书下载 加入收藏     咨询产品 |
系列 | MSE |
尺寸in | 2512~4527 |
阻值mΩ | 0.5~600mΩ |
TCRppm | ±50 |
精度(%) | ±1 |
功率 | 2.0~5.0W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |
系列 | MSH |
尺寸in | 1206~2512 |
阻值mΩ | 1~50mΩ |
TCRppm | ±50~±100 |
精度(%) | ±0.5,±1,±3,±5 |
功率 | 1.0/3.0W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |
系列 | MSHL |
尺寸in | 2512 |
阻值mΩ | 1~8mΩ |
TCRppm | ±50~±100 |
精度(%) | ±0.5,±1 |
功率 | 2.0~3.0W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |