因应能源及环保议题,未来全球汽车产业将迈向电动车时代,伴随着需要更好,更精密的电子零件产品来迎接这个动力系统电动化的趋势。华德供应符合汽车标准的系列产品,积极投入更先进的技术来研发更好的产品,朝”低能源,高效率“的未来迈进。
系列 | HTE |
尺寸in | 0805~5931 |
阻值mΩ | 1~100mΩ |
TCRppm | ±50~±100 |
精度(%) | ±0.5,±1 |
功率 | 1.0~10.1W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |
系列 | HTE-Auto |
尺寸in | 0805~3008 |
阻值mΩ | 1~500mΩ |
TCRppm | ±50~±100 |
精度(%) | ±0.5,±1 |
功率 | 1.0~3.0W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |
系列 | MSH |
尺寸in | 1206~2512 |
阻值mΩ | 1~50mΩ |
TCRppm | ±50~±100 |
精度(%) | ±0.5,±1,±3,±5 |
功率 | 1.0/3.0W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |
系列 | HTE-Auto |
尺寸in | 0805~3008 |
阻值mΩ | 1~500mΩ |
TCRppm | ±50~±100 |
精度(%) | ±0.5,±1 |
功率 | 1.0~3.0W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |
系列 | MSE |
尺寸in | 2512~4527 |
阻值mΩ | 0.5~600mΩ |
TCRppm | ±50 |
精度(%) | ±1 |
功率 | 2.0~5.0W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |
系列 | MSH |
尺寸in | 1206~2512 |
阻值mΩ | 1~50mΩ |
TCRppm | ±50~±100 |
精度(%) | ±0.5,±1,±3,±5 |
功率 | 1.0/3.0W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |