日常生活所接觸的消費性電子產品一直不斷在演變,進化,除了提供更舒適的生活機能之外,節能以及環保更已是現代人追求生活品質的目標。華德秉持著超越傳統的理念不斷研發更好的產品來滿足日常生活的應用。
![]() | |
|---|---|
| 系列 | MSHL |
| 尺寸in | 2512 |
| 阻值mΩ | 1~8mΩ |
| TCRppm | ±50~±100 |
| 精度(%) | ±0.5,±1 |
| 功率 | 2.0~3.0W |
| 規格書下載 加入收藏 咨詢產品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | WL-60H |
| Fuse尺寸mm | Φ10x85 |
| 電流 | 30A |
| 電壓max | 1500DC |
| 類型 | Fuse Holder |
| 安規 | ![]() |
| 規格書下載 加入收藏     咨詢產品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | WJ-30H |
| Fuse尺寸mm | Φ14x51 |
| 電流 | 30A |
| 電壓max | 1500DC |
| 類型 | Fuse Holder |
| 安規 | ![]() |
| 規格書下載 加入收藏     咨詢產品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | WL52H |
| Fuse尺寸mm | Φ10x38 |
| 電流 | 30A |
| 電壓max | 1100DC/600AC |
| 類型 | Fuse Holder |
| 安規 | ![]() |
| 規格書下載 加入收藏     咨詢產品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | MSE |
| 尺寸in | 2512~4527 |
| 阻值mΩ | 0.5~600mΩ |
| TCRppm | ±50 |
| 精度(%) | ±1 |
| 功率 | 2.0~5.0W |
| 規格書下載 加入收藏 咨詢產品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | MSH |
| 尺寸in | 1206~2512 |
| 阻值mΩ | 1~50mΩ |
| TCRppm | ±50~±100 |
| 精度(%) | ±0.5,±1,±3,±5 |
| 功率 | 1.0/3.0W |
| 規格書下載 加入收藏 咨詢產品 | |
![]() | |
|---|---|
| 系列 | MSHL |
| 尺寸in | 2512 |
| 阻值mΩ | 1~8mΩ |
| TCRppm | ±50~±100 |
| 精度(%) | ±0.5,±1 |
| 功率 | 2.0~3.0W |
| 規格書下載 加入收藏 咨詢產品 | |