系列 | HFCL |
尺寸in | 0603~1206 |
阻值mΩ | 0.5~25mΩ |
TCRppm | ±50~±200 |
精度(%) | ±0.5,±1 |
功率 | 0.33~1.0W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |
系列 | HFPL |
尺寸in | 0603~1206 |
阻值mΩ | 0.5~5mΩ |
TCRppm | ±75~±100 |
精度(%) | ±0.5,±1;±2;±3;±5 |
功率 | 0.33~1.0W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |
系列 | HTC |
尺寸in | 0805~5931 |
阻值mΩ | 1~100mΩ |
TCRppm | ±50~±100 |
精度(%) | ±0.5,±1 |
功率 | 1.0~10.0W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |
系列 | HTE |
尺寸in | 0805~5931 |
阻值mΩ | 1~100mΩ |
TCRppm | ±50~±100 |
精度(%) | ±0.5,±1 |
功率 | 1.0~10.1W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |
系列 | HTE-Auto |
尺寸in | 0805~3008 |
阻值mΩ | 1~500mΩ |
TCRppm | ±50~±100 |
精度(%) | ±0.5,±1 |
功率 | 1.0~3.0W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |
系列 | MSE |
尺寸in | 2512~4527 |
阻值mΩ | 0.5~600mΩ |
TCRppm | ±50 |
精度(%) | ±1 |
功率 | 2.0~5.0W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |
系列 | MSH |
尺寸in | 1206~2512 |
阻值mΩ | 1~50mΩ |
TCRppm | ±50~±100 |
精度(%) | ±0.5,±1,±3,±5 |
功率 | 1.0/3.0W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |
系列 | MSHL |
尺寸in | 2512 |
阻值mΩ | 1~8mΩ |
TCRppm | ±50~±100 |
精度(%) | ±0.5,±1 |
功率 | 2.0~3.0W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |
系列 | MSH-LR |
尺寸in | 2512 |
阻值mΩ | 0.5~50mΩ |
TCRppm | ±50~±150 |
精度(%) | ±0.5,±1 |
功率 | 2.0W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |
系列 | MSTC |
尺寸in | 0201~1206 |
阻值mΩ | 1~20mΩ |
TCRppm | ±100~±150 |
精度(%) | ±1,±3,±5 |
功率 | 0.2~1.0W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |
系列 | MSTJ |
尺寸in | 0201~1206 |
阻值mΩ | 8~40mΩ |
TCRppm | 70~150 |
精度(%) | NA |
功率 | 0.2~1.0W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |
系列 | SFCA |
尺寸in | 1206 |
阻值mΩ | 0.5~100mΩ |
TCRppm | ±25~±50 |
精度(%) | ±0.3,±0.5,±1 |
功率 | 0.5W |
规格书下载 加入收藏 咨询产品 |