因應能源及環保議題,未來全球汽車產業將邁向電動車時代,伴隨著需要更好,更精密的電子零件產品來迎接這個動力系統電動化的趨勢。華德供應符合汽車標準的系列產品,積極投入更先進的技術來研發更好的產品,朝”低能源,高效率“的未來邁進。
系列 | HTE |
尺寸in | 0805~5931 |
阻值mΩ | 1~100mΩ |
TCRppm | ±50~±100 |
精度(%) | ±0.5,±1 |
功率 | 1.0~10.1W |
規格書下載 加入收藏 咨詢產品 |
系列 | HTE-Auto |
尺寸in | 0805~3008 |
阻值mΩ | 1~500mΩ |
TCRppm | ±50~±100 |
精度(%) | ±0.5,±1 |
功率 | 1.0~3.0W |
規格書下載 加入收藏 咨詢產品 |
系列 | MSH |
尺寸in | 1206~2512 |
阻值mΩ | 1~50mΩ |
TCRppm | ±50~±100 |
精度(%) | ±0.5,±1,±3,±5 |
功率 | 1.0/3.0W |
規格書下載 加入收藏 咨詢產品 |
系列 | HTE-Auto |
尺寸in | 0805~3008 |
阻值mΩ | 1~500mΩ |
TCRppm | ±50~±100 |
精度(%) | ±0.5,±1 |
功率 | 1.0~3.0W |
規格書下載 加入收藏 咨詢產品 |
系列 | MSE |
尺寸in | 2512~4527 |
阻值mΩ | 0.5~600mΩ |
TCRppm | ±50 |
精度(%) | ±1 |
功率 | 2.0~5.0W |
規格書下載 加入收藏 咨詢產品 |
系列 | MSH |
尺寸in | 1206~2512 |
阻值mΩ | 1~50mΩ |
TCRppm | ±50~±100 |
精度(%) | ±0.5,±1,±3,±5 |
功率 | 1.0/3.0W |
規格書下載 加入收藏 咨詢產品 |