![]() | |
|---|---|
| Series No. | JWDC-HS01 |
| Installation | PCB & Primary Conductor |
| Supply Voltage | 5V |
| Rated Current | 10A~120A |
| Output Mode | Voltage Signal |
| Accuracy | 1%@25℃ 3.8%@105℃ |
| Bandwidth | 10~16A 280kHz 20~50A 280kHz 80~120A 90kHz |
| Add Sample | |
![]() | |
|---|---|
| Series No. | JWDC-HS02 |
| Installation | PCB & Primary Conductor |
| Supply Voltage | 5V |
| Rated Current | 100A~1500A |
| Output Mode | Voltage Signal |
| Accuracy | 2%@25℃ |
| Bandwidth | 40kHz |
| Add Sample | |
![]() | |
|---|---|
| Series No. | JWDC-HSS1 |
| Installation | Panel Mount & Pass Through Opening |
| Supply Voltage | 5V/±15V |
| Rated Current | 50~600A |
| Output Mode | Voltage Signal |
| Accuracy | 1%@25℃ |
| Bandwidth | 50kHz |
| Add Sample | |
![]() | |
|---|---|
| Series No. | JWDC-XS01 |
| Installation | PCB & Primary Conductor |
| Supply Voltage | 5V |
| Rated Current | 5~30A |
| Output Mode | Voltage Signal |
| Accuracy | 1%@25℃ |
| Bandwidth | 600kHz |
| Add Sample | |
![]() | |
|---|---|
| Series No. | JWDC-XSS1 |
| Installation | PCB & Primary Conductor |
| Supply Voltage | 5V |
| Rated Current | 25~50A |
| Output Mode | Voltage Signal |
| Accuracy | 1%@25℃ |
| Bandwidth | 400kHz |
| Add Sample | |
![]() | |
|---|---|
| Series No. | JWDC-LSS1 |
| Installation | PCB & Primary Conductor |
| Supply Voltage | 5V |
| Rated Current | 150A~250A |
| Output Mode | Voltage Signal |
| Accuracy | 0.8%@25℃ 1.1%@-40~85℃ |
| Bandwidth | 200kHz |
| Add Sample | |
![]() | |
|---|---|
| Series No. | JWDC-LSS1-C |
| Installation | PCB & Primary Conductor |
| Supply Voltage | 5V |
| Rated Current | 150A~250A |
| Output Mode | Voltage Signal |
| Accuracy | 0.8%@25℃ 1.1%@-40~85℃ |
| Bandwidth | 200kHz |
| Add Sample | |
![]() | |
|---|---|
| Series No. | JWCT-DSR1 |
| Installation | PCB & Primary Conductor |
| Supply Voltage | 5V |
| Rated Current | 200~1200A |
| Output Mode | Voltage Signal |
| Accuracy | 1%@25℃ |
| Bandwidth | 40kHz |
| Add Sample | |
![]() | |
|---|---|
| Series No. | JWDC-LS03 |
| Installation | Panel Mount & Pass Through Opening |
| Supply Voltage | ±15V |
| Rated Current | 50~100A |
| Output Mode | Current Signal |
| Accuracy | 0.5@25℃ |
| Bandwidth | 100kHz |
| Add Sample | |